Academia
Acesso para deficientes
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Gerador
Guarita blindada
Lan House
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Segurança patrimonial
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 18 | 277.0 | 277.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Cobertura | 18 ao 18 | 436.0 | 436.0 | - | 4 | 4 | - | 5 |
Apartamento | Térreo | 277.0 | 277.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 165.0 | 165.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Cobertura | 18 ao 18 | 304.0 | 304.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Apartamento | Térreo | 165.0 | 165.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Dimension Prime, apartamentos e coberturas na Rua Avanhandava, 13 - Vila Gilda - Santo André - SP
17938191-CA2R
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies